Kruimelpad
- Home
- Onderwerpen
- Arbeidsvoorwaarden
- Bezwaarschriften
Inhoud pagina: Bezwaarschriften
In 2009 is het aantal bezwaren ingediend tegen rechtspositionele besluiten na een daling in 2008 weer terug op het niveau van 2006 en 2007. In 2009 is in de helft van de bezwaren gekozen voor conflictbemiddeling. Negen van de tien keer is deze succesvol en blijft een juridische procedure uit.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerie | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| AZ 2 | 4 | 0,8% | 2 | 0,4% | 2 | 0,4% | ||
| BZK1 | 16 | 0,4% | 21 | 0,6% | 41 | 1,0% | ||
| BuiZa | 185 | 5,8% | 132 | 4,1% | 99 | 3,1% | 101 | 3,3% |
| EZ | 53 | 1,4% | 46 | 1,2% | 44 | 1,1% | 34 | 0,8% |
| FIN | 965 | 2,9% | 959 | 2,7% | 434 | 1,2% | 567 | 1,6% |
| Jus | 336 | 0,9% | 247 | 0,6% | 334 | 0,8% | 598 | 1,4% |
| LNV | 93 | 1,2% | 384 | 5,2% | 131 | 1,8% | 52 | 0,7% |
| OCW | 71 | 2,3% | 39 | 1,3% | 31 | 1,1% | 58 | 2,0% |
| SZW | 28 | 0,9% | 26 | 0,9% | 22 | 0,8% | 58 | 2,2% |
| VenW | 271 | 2,2% | 91 | 0,7% | 161 | 1,3% | 292 | 2,3% |
| VROM | 45 | 1,2% | 35 | 0,9% | 41 | 1,1% | 64 | 1,8% |
| VWS | 65 | 1,6% | 27 | 0,6% | 37 | 0,8% | 36 | 0,8% |
| Totaal | 2.146 | 1,9% | 2.004 | 1,7% | 1.357 | 1,1% | 1.901 | 1,6% |
1 geen opgave in 2006 ontvangen
2 nog geen opgave ontvangen
bron: enquête
