Kruimelpad
- Home
- Onderwerpen
- Arbeidsvoorwaarden
- Uitbreiding werktijd
Inhoud pagina: Uitbreiding werktijd
Van de mogelijkheid om de werkweek uit te breiden tot 40 uur maakt 3,8% van de ambtenaren gebruik. Dat is een toename van 1,6% ten opzichte van 2008.
| Arbeidstijd | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 25 | 30 | 32 |
| 38 | 1.411 | 1.778 | 1.762 | 1.808 |
| 39 | 44 | 46 | 51 | 54 |
| 40 en meer | 2.235 | 2.683 | 2.731 | 2.754 |
| Totaal | 3.711 | 4.532 | 4.574 | 4.648 |
bron: salarisadministraties
De verschillen per ministerie zijn nog altijd fors.
| Ministerie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 17 | 14 | 15 | 18 | 3,4% | 2,9% | 3,1% | 3,6% |
| BuiZa | 20 | 523 | 367 | 221 | 0,6% | 16,3% | 11,6% | 7,2% |
| BZK | 262 | 311 | 359 | 394 | 7,8% | 8,7% | 9,6% | 9,6% |
| EZ | 95 | 127 | 169 | 196 | 2,4% | 3,2% | 4,3% | 4,9% |
| Fin | 515 | 559 | 524 | 512 | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,5% |
| Jus | 1.461 | 1.571 | 1.672 | 1.787 | 3,7% | 3,8% | 4,0% | 4,3% |
| LNV | 256 | 227 | 223 | 200 | 3,4% | 3,1% | 3,0% | 2,7% |
| OCW | 37 | 48 | 46 | 51 | 1,2% | 1,6% | 1,6% | 1,7% |
| SZW | 269 | 248 | 241 | 235 | 8,7% | 8,6% | 8,9% | 9,1% |
| VenW | 525 | 586 | 657 | 724 | 4,2% | 4,7% | 5,2% | 5,7% |
| VROM | 142 | 164 | 148 | 162 | 3,6% | 4,1% | 3,9% | 4,5% |
| VWS | 87 | 125 | 126 | 123 | 2,1% | 2,9% | 2,9% | 2,6% |
| HCvS 1 | 25 | 29 | 27 | 25 | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,4% |
| Totaal | 3.711 | 4.532 | 4.574 | 4.648 | 3,1% | 3,7% | 3,7% | 3,8% |
1: Zijn geen ministerie, maar horen bij de sector Rijk
bron: salarisadministraties
