Kruimelpad
- Home
- Onderwerpen
- Personeelsbeleid
- Functioneringsgesprekken
Inhoud pagina: Functioneringsgesprekken
Omdat functioneringsgesprekken een cruciale rol spelen in de personeelsontwikkeling en het loopbaanbeleid, is afgesproken dat ten minste eenmaal per jaar een gesprek plaatsvindt tussen leidinggevende en medewerker. Onderstaande tabel geeft aan in welke mate dit in 2009 is gebeurd. Door problemen met de registratie van de gevoerde gesprekken is het hier geschetste beeld niet compleet. Het feitelijk gevoerde aantal gesprekken ligt waarschijnlijk hoger.
| Ministerie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| AZ | 79,4% | 75,5% | 79,4% | 80,6% |
| BuiZa | 96,0% | 98,2% | 99,2% | 94,5% |
| BZK | 77,3% | 76,2% | 78,4% | 71,0% |
| EZ | 93,0% | 93,7% | 92,0% | 90,0% |
| FIN | 66,0% | 65,5% | 90,0% | 92,9% |
| Jus | 52,5% | 62,9% | 72,3% | 40,1% |
| Rechtspraak 1 | - | - | - | 65,0% |
| LNV | 72,8% | 77,3% | 82,2% | 86,9% |
| OCW | 72,1% | 69,2% | 73,1% | 79,2% |
| SZW | 81,6% | 82,0% | 79,7% | 76,1% |
| VenW | 85,4% | 84,8% | 2 73,5% | 70,5% |
| VROM | 58,3% | 66,7% | 3 56,8% | 3 - |
| VWS | 71,5% | 76,2% | 4 61,1% | 72,3% |
| Totaal | 68,0% | 71,3% | 2 79,8% | 70,7% |
1 Rechtspraak publiceert in 2009 voor het eerst apart
2 De gesprekken vinden sinds december 2008 in december, januari en februari plaats. De cijfers over 2008 zijn hier gecorrigeerd
3 Het percentage daadwerkelijk gehouden gesprekken in 2008 ligt hoger, maar de registratie laat te wensen over. In 2009 zijn registratieproblemen de reden van geen opgave van VROM.
4 Een gewijzigd registratiesysteem veroorzaakt een incompleet cijfer, het aantal gesprekken wijkt niet af van 2007
bron: enquête
