Kruimelpad
- Home
- Onderwerpen
- Personeelsbeleid
- Levensloopregeling
Inhoud pagina: Levensloopregeling
De belangstelling voor de levensloopregeling is gedaald tot 3,4%, een percentage dat nog lager ligt dan in 2007. Hier speelt mee dat deelname aan deze regeling geen voorwaarde meer is om in aanmerking te komen voor de heffingskorting bij ouderschapsverlof. De belangstelling voor deelname aan de levensloopregeling is nu het grootst bij de ambtenaren van 55 tot 60 jaar (5,8%). In 2008 gold dit voor ambtenaren van 30 tot 40 jaar (ruim 9%).
| Ministerie | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| AZ | 6,7% | 6,8% | 1,8% |
| BuiZa | 6,8% | 6,0% | 4,7% |
| BZK | 5,2% | 6,4% | 3,0% |
| EZ | 8,2% | 11,4% | 4,7% |
| Fin | 0,8% | 5,7% | 3,4% |
| Jus | 3,4% | 4,8% | 2,3% |
| LNV | 9,0% | 10,0% | 5,1% |
| OCW | 4,8% | 7,9% | 3,7% |
| SZW | 6,8% | 7,9% | 5,4% |
| VenW | 5,3% | 6,9% | 3,8% |
| VROM | 7,3% | 9,2% | 5,5% |
| VWS | 7,6% | 7,7% | 4,5% |
| HCvS 1 | 6,7% | 4,6% | 3,9% |
| Totaal | 3,9% | 6,2% | 3,4% |
1 De Hoge Colleges van Staat zijn geen ministerie, maar horen bij
de sector Rijk
Bron: salarisadministraties
