Kruimelpad
- Home
- Onderwerpen
- Personeelsbeleid
- Uitgaven opleidingen
Inhoud pagina: Uitgaven opleidingen
Naast learning on the job zijn opleidingen en trainingen instrumenten om kennis en vaardigheden up-to-date te houden en carrièremogelijkheden te vergroten. In 2009 zijn de uitgaven aan scholing en opleiding licht gestegen, tot € 1.410 per arbeidsjaar.
| Ministerie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| AZ | 731 | 1.115 | 1.472 | 1.223 |
| BZK | 1.420 | 1.252 | 1.673 | 1.656 |
| BuiZa | 1.259 | 1.363 | 1.420 | 1.587 |
| EZ | 1.375 | 2.041 | 1.917 | 2.132 |
| Fin | 996 | 977 | 857 | 743 |
| Jus | 1.483 | 1.350 | 1.417 | 1.980 |
| LNV | 952 | 1.243 | 1.254 | 1.100 |
| OCW | 1.763 | 1.464 | 2.044 | 1.992 |
| SZW | 1.906 | 2.130 | 2.061 | 2.028 |
| VenW | 1.366 | 1.525 | 1.511 | 2.025 |
| VROM | 604 | 1.363 | 1.244 | 1.734 |
| VWS | 1.461 | 1.401 | 1.347 | 1.344 |
| Totaal | 1.272 | 1.297 | 1.302 | 1.410 |
