Ziekteverzuim

Kruimelpad

  1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Personeelsbeleid 
  4. Ziekteverzuim

Inhoud pagina: Ziekteverzuim

Het percentage ziekteverzuim verandert al enkele jaren nauwelijks. In 2009 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 5,5%. Het percentage nulverzuimers (mensen die het hele jaar niet hebben verzuimd wegens ziekte) bedroeg 31,7%.

Ziekteverzuimpercentage incl. verzuim langer dan 1 jaar, excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof
Ministerie 2006 2007 2008 2009
AZ 1 4,0% 4,7% 4,5%
BuiZa 2,9% 3,4% 3,4% 3,9%
BZK 4,3% 4,5% 4,9% 4,9%
EZ 4,3% 4,3% 4,3% 4,2%
FIN 5,8% 5,9% 5,9% 5,8%
Jus 6,3% 6,5% 6,6% 6,3%
LNV 4,8% 4,7% 4,8% 4,7%
OCW 5,5% 5,5% 5,8% 5,3%
SZW 4,8% 5,1% 5,1% 4,9%
VenW 4,6% 4,9% 4,4% 4,2%
VROM 4,9% 4,9% 4,8% 4,9%
VWS 4,5% 4,1% 4,2% 4,4%
Totaal 5,5% 5,6% 5,7% 5,5%

1 van AZ zijn in verband met systeemproblemen geen opgaven
ontvangen.
Bron: enquête

 

Sociaal Jaarverslag Rijk 2009