Allochtone medewerkers

Kruimelpad

  1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Werken bij het Rijk 
  4. Allochtone medewerkers

Inhoud pagina: Allochtone medewerkers

Het aandeel niet-westerse allochtonen in dienst van de rijksoverheid is in 2009 gestegen tot 8,4%. In absolute zin betreft het ruim 10.000 medewerkers. De stijging vindt over de hele linie plaats bij vrijwel alle ministeries.

Aandeel allochtonen in dienst bij de ministeries
Ministerie 2005 2006 2007 2008 2009
AZ 8,0% 9,1% 8,5% 7,9% 8,1%
BZK 9,1% 8,7% 9,6% 10,0% 10,2%
BuiZa 7,6% 8,0% 8,5% 8,1% 7,9%
EZ 7,0% 7,1% 7,3% 7,5% 7,9%
FIN 5,1% 5,6% 6,6% 6,7% 6,9%
JUS 9,4% 9,8% 10,2% 10,8% 11,0%
LNV 4,1% 4,6% 4,9% 5,2% 5,6%
OCW 6,2% 7,3% 7,6% 7,7% 8,3%
SZW 9,8% 9,9% 9,8% 9,7% 10,3%
VenW 4,8% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7%
VROM 7,6% 7,0% 7,5% 7,5% 7,7%
VWS 5,8% 6,6% 6,6% 6,1% 6,7%
HCvS 1 9,8% 10,1% 10,1% 10,5% 10,7%
Totaal 7,0% 7,4% 7,9% 8,2% 8,4%

1: De Hoge Colleges van Staat zijn geen ministerie, maar horen bij de sector Rijk

bron: BZK-DGBK-APS

Ook naar schaalniveau is de stijging van biculturele medewerkers over de hele linie waarneembaar. Alleen in de schalen 1-2 is sprake van forse schommelingen, die vooral te wijten zijn aan het geringe aantal functies op dat niveau bij het Rijk.

Aandeel allochtonen naar schaalniveau
Schaal 2007 2008 2009
schaal 1-2 14,1% 26,3% 20,3%
schaal 3-5 16,0% 15,9% 16,1%
schaal 6-8 10,6% 11,0% 11,4%
schaal 9-11 4,9% 5,3% 5,9%
schaal 12-14 2,6% 2,8% 3,1%
schaal 15 en hoger 1,1% 1,3% 1,3%

bron: BZK-DGBK-APS

Naar leeftijd is het aandeel van medewerkers met een allochtone achtergrond tot 40 jaar groter dan of evenredig aan hun aandeel op de arbeidsmarkt.

Aandeel allochtonen in de instroom naar leeftijd
Leeftijd 2007 2008 2009
tot 25 jaar 21,6% 19,0% 17,4%
25-29 18,3% 17,0% 19,1%
30-34 16,9% 15,8% 17,8%
35-39 11,4% 12,7% 15,1%
40-44 11,1% 12,3% 9,5%
45-49 7,7% 9,7% 8,1%
50-54 8,7% 6,6% 5,6%
55-59 4,4% 6,8% 4,3%
60-64 10,0% 5,7% 14,8%
TOTAAL 15,4% 14,6% 15,2%

bron: BZK-DGBK-APS

 

Sociaal Jaarverslag Rijk 2009