Kruimelpad
- Home
- Onderwerpen
- Werken bij het Rijk
- Vrouwen bij het Rijk
Inhoud pagina: Vrouwen bij het Rijk
In 2009 is het aandeel van vrouwen bij de rijksoverheid met ongeveer 0,5% toegenomen tot 42,5%. Het aandeel vrouwen in hogere functies maakt een forse groei door. In de schalen 17 en hoger is dit aandeel sinds eind 2006 met bijna 5% gestegen naar 19,5%. De functies in de schalen 14 tot en met 16 worden inmiddels voor bijna een kwart door vrouwen vervuld, terwijl dit voor de functies in de schalen 10 tot en met 13 voor ruim een derde geldt.
| 2006 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Schaal | Mannen | Vrouwen | Mannen | Vrouwen |
| Schaal 01-04 | 60,6% | 39,4% | 61,6% | 38,4% |
| Schaal 05-09 | 52,6% | 47,4% | 50,8% | 49,2% |
| Schaal 10-13 | 65,1% | 34,9% | 63,3% | 36,7% |
| Schaal 14-16 | 79,2% | 20,8% | 76,8% | 23,2% |
| Schaal 17+ | 85,1% | 14,9% | 80,5% | 19,5% |
| Totaal | 58,9% | 41,1% | 57,5% | 42,5% |
bron: salarisadministraties
Van de nieuwe medewerkers is meer dan de helft vrouw. Dit is al een aantal jaren het geval. Toch is het aandeel vrouwen in de uitstroom hoger dan het aandeel vrouwen dat bij de overheid werkt. Dit geldt voor alle schaalniveaus, met uitzondering van de functies vanaf schaal 17.
| Schaal | instroom | uitstroom |
|---|---|---|
| Schaal 01-04 | 50,9% | 48,9% |
| Schaal 05-09 | 59,2% | 51,0% |
| Schaal 10-13 | 47,6% | 45,2% |
| Schaal 14-16 | 33,3% | 27,7% |
| Schaal 17+ | 27,5% | 14,7% |
| Totaal | 52,7% | 47,3% |
bron: salarisadministraties
